← Semua Layanan
E-Money
Isi ulang Flazz, e-Money Mandiri, TapCash, dan Brizzi.
Saldo Transaksi
Dompet QU
Ringkasan
Tentang layanan ini
Top-up Flazz, e-Money Mandiri, TapCash, atau Brizzi dari Saldo Transaksi.
- ✓Beberapa jenis kartu
- ✓Nomor kartu 16 digit
- ✓Status tercatat di Dompet QU
Cara bayar
Langkah dari data sampai bukti
Persiapan Kartu
- Siapkan nomor kartu (biasanya 16 digit tercetak di kartu).
- Pastikan kartu masih aktif dan tidak dalam status blocked penerbit.
Top-up
- Pilih jenis e-money, masukkan nomor kartu & nominal sesuai produk.
- Bayar dengan Saldo Transaksi; update saldo kartu mengikuti mekanisme penerbit (update balance on tap bila diperlukan).
Produk
Produk aktif saat ini
| Produk | Operator | Harga | Admin | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ETOLL BRIZZI 20K TOLBR20H | Brizzi BRI | Rp 22.000 | Rp 1.500 | Tidak |
| SALDO ETOLL MANDIRI 20K TOLM20H | Mandiri e-Money | Rp 22.000 | Rp 1.500 | Tidak |
| SALDO ETOLL BRIZZI 50K TOLBR50H | Brizzi BRI | Rp 52.000 | Rp 1.500 | Tidak |
| SALDO ETOLL MANDIRI 50K TOLM50H | Mandiri e-Money | Rp 52.000 | Rp 1.500 | Tidak |
| SALDO ETOLL BRIZZI 100K TOLBR100H | Brizzi BRI | Rp 102.000 | Rp 1.500 | Tidak |
| SALDO ETOLL MANDIRI 100K TOLM100H | Mandiri e-Money | Rp 102.000 | Rp 1.500 | Tidak |
| SALDO ETOLL MANDIRI 150K TOLM150H | Mandiri e-Money | Rp 152.000 | Rp 1.500 | Tidak |
| SALDO ETOLL MANDIRI 200K TOLM200H | Mandiri e-Money | Rp 205.000 | Rp 1.500 | Tidak |
| SALDO ETOLL MANDIRI 250K TOLM250H | Mandiri e-Money | Rp 255.000 | Rp 1.500 | Tidak |
| SALDO ETOLL BRIZZI 500K TOLBR500H | Brizzi BRI | Rp 505.000 | Rp 1.500 | Tidak |
Harga dan ketersediaan dapat berubah sesuai pengaturan produk di Dompet QU.
Mulai pakai E-Money
Daftar, aktivasi email, isi saldo, lalu ikuti langkah di atas di aplikasi.